Kursy walut |
||
NBP | 2022-05-17 | |
USD | 4,4379 | -0,91% |
EUR | 4,6558 | -0,36% |
CHF | 4,4542 | -0,09% |
GBP | 5,5377 | +1,05% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2022-05-17 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |