Kursy walut |
||
NBP | 2021-03-01 | |
USD | 3,7572 | +0,87% |
EUR | 4,5231 | +0,12% |
CHF | 4,1211 | +0,01% |
GBP | 5,2396 | +0,87% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2021-03-02 08:28) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |